1. Menawarkan imej yang segar dan jelas dengan ketumpatan piksel yang tinggi, memberikan kualiti visual yang unggul untuk pelbagai jarak tontonan
2. Menyampaikan tahap kecerahan yang tinggi dan ketepatan warna yang sangat baik, memastikan visual yang bersemangat dan menarik perhatian dalam sebarang keadaan pencahayaan
3. Direka dengan panel yang lancar untuk mewujudkan pengalaman tontonan yang lancar dan seragam tanpa jurang atau bezel yang kelihatan antara modul
4. Reka bentuk yang langsing dan ringan sewa paparan LED SMD menjadikannya mudah untuk mengangkut, memasang, dan membongkar, menjadikannya sesuai untuk persediaan acara sementara
5. Paparan ini mempunyai mekanisme pemasangan yang cepat dan mudah, yang membolehkan persediaan dan pembongkaran yang cekap untuk memenuhi jadual acara yang ketat
6. Sokongan untuk disesuaikan agar sesuai dengan pelbagai saiz dan bentuk skrin, menawarkan fleksibiliti untuk mencipta pengalaman visual yang unik dan mendalam untuk acara yang berbeza
Pengenalan Produk
Paparan LED sewaan adalah penyelesaian visual tradisional yang disesuaikan untuk pemasangan acara sementara atau jangka pendek. Dengan teknologi LED Surface-Mount Device (SMD), paparan ini menawarkan warna-warna bersemangat, resolusi tinggi dan kualiti imej yang lancar sesuai untuk pelbagai aplikasi termasuk persidangan, pameran perdagangan, konsert, dan acara korporat. Menampilkan persediaan pantas, penyelenggaraan mudah dan konfigurasi yang boleh disesuaikan, skrin LED sewaan menyediakan pilihan paparan serba boleh dan berkesan untuk melibatkan dan memikat khalayak pada mana-mana tetapan acara.
Paparan Produk
Ciri
Lawatan Kilang
Dengan memberi tumpuan kepada pembungkusan paparan LED mini dan mikro, Shenzhen Tengcai Semiconductor mempamerkan komitmen terhadap inovasi dan kualiti dalam industri ini. Kilang bersekutu kami terletak di bandar Panzhihua, dengan memberi tumpuan kepada penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran, jualan dan perkhidmatan selepas jualan pelbagai produk LED, kami telah menubuhkan diri kami sebagai pengeluar profesional dalam bidang ini. Rangkaian produk kami termasuk paparan LED padang halus, paparan LED sewaan, paparan LED luaran, modul COB LED, kabinet LED COB, paparan COB LED semua-dalam-satu, sesuai untuk pelbagai aplikasi, seperti pusat arahan, papan iklan pengiklanan, dewan pameran digital, bilik persidangan, kedai runcit dan hotel mewah, dan banyak lagi untuk anda temui.
Pameran Perdagangan
Tengcai mengambil bahagian dalam pameran industri setiap tahun, seperti ISLE, Sign China, InfoComm China, dan lain-lain, dan beberapa acara utama adalah seperti berikut:
Sijil
Kilang dan produk siri LED kami telah lulus pelbagai pensijilan, termasuk ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, RoHS, dll. Dan siri modul LED COB kami dan paparan COB LED kreatif telah dianugerahkan oleh institusi berwibawa dan media dalam industri peralatan perkhidmatan komersial.
Spesifikasi
Model | TC1.8 | TC2.8 | TCO2.9 | TC3.9 | TCO3.9 | TCO4.8 | |
Modul | Padang Piksel (mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Saiz Modul(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Resolusi Modul | 132x132 | 88x88 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
Jenis LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD1516 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | |
Kabinet | Saiz Kabinet (mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
Resolusi | 264x264 | 176x176 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | |
Bahan | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting | Die-casting | |
Berat Kabinet(Kg) | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤8 | ≤8 | ≤7.8 | |
Paparan | Ketumpatan Piksel | 278784pix/meter persegi | 123904pix/meter persegi | 112896pix/meter persegi | 65536pix/meter persegi | 65536pix/meter persegi | 43264pix/meter persegi |
Kecerahan | ≥800CD/SM | ≥800CD/SM | ≥4000cd/meter persegi | ≥1000cd/sqm | ≥5000cd/sqm | ≥5000cd/sqm | |
Kadar segar semula(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
Kedalaman Warna | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | |
Pur. Penggunaan Kuasa | 180 W / meter persegi | 200 W / meter persegi | 250 W / meter persegi | 190 W / meter persegi | 250 W / meter persegi | 220 W / meter persegi | |
Max. Penggunaan Kuasa | 450 W / meter persegi | 500 W / meter persegi | 600 W / meter persegi | 480 W / meter persegi | 600 W / meter persegi | 560 W / meter persegi | |
Sudut Pandangan | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | |
Gred IP | IP31 untuk Bahagian Hadapan/Belakang | IP31 untuk Bahagian Hadapan/Belakang | IP65/IP54 Depan | IP31 untuk Bahagian Hadapan/Belakang | IP65/IP54 Depan | IP65/IP54 Depan | |
Akses Perkhidmatan | Akses Depan Penuh | Akses Depan Penuh | Akses Depan Penuh | Akses Depan Penuh | Akses Depan Penuh | Akses Depan Penuh | |
Kabinet gantung untuk ketinggian | ≤15 keping | ||||||
Operasi Temp / Kelembapan | -20℃~50℃, 10~90% RH | ||||||
Temp/Kelembapan Storan | -40℃~60℃, 10~90% RH | ||||||
Isyarat Input | VGA DVI HDMI SDI | ||||||
Pensijilan | CCC CE EMC |
Kes Projek