1. scherpe en heldere beelden met een hoge pixeldichtheid bieden, waardoor een superieure beeldkwaliteit wordt geboden op verschillende kijkafstanden
2. een hoge helderheid en een uitstekende kleurafdrukken, waardoor bij alle lichtomstandigheden een levendig en opvallend beeld wordt gecreëerd
3. ontworpen met naadloze panelen om een soepele en uniforme kijkbeleving te creëren zonder zichtbare gaten of randjes tussen de modules
4. het slanke en lichte ontwerp van SMD-led-displays maakt het gemakkelijk om ze te vervoeren, te installeren en te demonteren, waardoor ze ideaal zijn voor tijdelijke evenementen
5. deze displays zijn voorzien van snelle en gemakkelijke montage mechanismen, waardoor een efficiënte opstelling en demontage mogelijk is om te voldoen aan de strakke evenementen
6. ondersteuning voor de aanpassing aan verschillende schermgroottes en -vormen, waardoor de flexibiliteit wordt geboden om unieke en meeslepende visuele ervaringen voor verschillende evenementen te creëren
productintroductie
rental led displays zijn traditionele visuele oplossingen die zijn ontworpen voor tijdelijke of korte termijn evenementen. met oppervlakte-montage-apparaat (smd) led-technologie, bieden deze displays levendige kleuren, hoge resolutie en naadloze beeldkwaliteit geschikt voor een breed scala aan
productdisplay
kenmerken
Fabriekstour
ons bedrijf is gevestigd in de stad Panzhihua, met een focus op onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop en naverkoopservice van een breed scala aan led-producten, hebben we ons gevestigd als een professionele fabrikant op dit gebied. ons productassortiment omvat fijne pitch led-displays, huur led-displa
beurzen
Tengcai neemt elk jaar deel aan industrietentoonstellingen, zoals isle, sign china, infocomm china, enz. En enkele van de hoogtepunten zijn als volgt:
certificaten
Onze fabriek en LED-serieproducten hebben verschillende certificeringen gehaald, waaronder ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, enz. en onze COB-led-module-serie en creatieve COB-led-displays zijn bekroond door gezaghebbende instellingen en media
specificatie
model | tc1.8 | tc2.8 | tco2.9 | tc3.9 | tco3.9 | tco4.8 | |
module | pixelpitch ((mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
afmeting van de module ((mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
resolutie van de module | 132x132 | 88x88 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
geleid type | smd1515 | SMD2020 | smd1516 | SMD2020 | smd1921 | smd2727 | |
kast | grootte van het kastje ((mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
resolutie | 264x264 | 176x176 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | |
materiaal | gietgieten | gietgieten | gietgieten | gietgieten | gietgieten | gietgieten | |
gewicht van de kast ((kg) | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤8 | ≤ 8 | ≤ 7,8 | |
weergave | pixeldichtheid | 278784 pix/m2 | 123904 pix/m2 | 112896 pix/m2 | 65536 pix/m2 | 65536 pix/m2 | 43264 pix/m2 |
helderheid | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥ 1000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | |
vernieuwingsfrequentie ((hz) | De periode 1920-3840 | De periode 1920-3840 | De periode 1920-3840 | De periode 1920-3840 | De periode 1920-3840 | De periode 1920-3840 | |
kleurdiepte | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | |
gemiddeld vermogenverbruik | 180 w/m2 | 200 w/m2 | 250 w/m2 | 190 w/m2 | 250 w/m2 | 220 w/m2 | |
max. vermogen | 450 w/m2 | 500 w/m2 | 600 w/m2 | 480 w/m2 | 600 w/m2 | 560 w/m2 | |
kijkhoek | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | |
IP-klasse | ip31 voor voor- en achterkant | ip31 voor voor- en achterkant | voorste ip65/achterste ip54 | ip31 voor voor- en achterkant | voorste ip65/achterste ip54 | voorste ip65/achterste ip54 | |
toegang tot diensten | volledige toegang naar voren | volledige toegang naar voren | volledige toegang naar voren | volledige toegang naar voren | volledige toegang naar voren | volledige toegang naar voren | |
hangkas voor hoogte | ≤15 stuks | ||||||
werktemperatuur/vochtigheid | -20°C50°C, 1090%rh | ||||||
opslagtemperatuur/vochtigheid | -40°C60°C, 1090%rh | ||||||
Invoersignaal | VGA dvi HDMI sdi | ||||||
certificering | ccc c emc |
projectgevallen