1. ekrane me rezolucion të lartë me imazhe të qarta dhe tekst të qartë
2. Dizajni i hollë dhe i kompakt, i integruar në mënyrë të përsosur në skajet e rafteve të shitjes me pakicë
3. madhësi të personalizueshme janë në dispozicion në madhësi të ndryshme për të përshtatur madhësi të ndryshme rafte dhe kërkesat e shfaqjes
4. mbështet përmbajtje dinamike të tilla si video, animacione dhe shkrime të rrotulluara, duke krijuar një përvojë tërheqëse dhe interaktive për klientët
5. mbështet aftësitë e menaxhimit në distancë, duke lejuar shitësit me pakicë të përditësojnë përmbajtjen nga një sistem i centralizuar
6. të lehtë për tu instaluar dhe mund të montohet në mënyrë të sigurt në rafte ose pajisje, duke mundësuar vendosjen e shpejtë dhe pa probleme në hapësirat e shitjes me pakicë
prezantimi i produktit
Display-et e LED Cob të skajës ofrojnë një zgjidhje të përparuar për mjediset e shitjes me pakicë që kërkojnë të rrisin dukshmërinë e produktit, të tërheqin vëmendjen e klientit dhe të nxisin shitjet. këto ekranë inovativë janë projektuar për t'u integruar në skajin e ra
shfaqja e produktit
avantazhe
Turne në fabrikë
duke u përqendruar në paketimin e ekranit të çmuar të çmuar mini dhe mikro, Shenzhen Tengcai Semiconductor tregon angazhimin për inovacion dhe cilësi në këtë industri. fabrika jonë e asociuar e vendosur në qytetin Panzhihua, me fokus në hulumtim dhe zhvillim, prodhim, shitje dhe shërbim pas shitjes
panaire tregtare
Tengcai merr pjesë në ekspozitat e industrisë çdo vit, të tilla si isle, sign china, infocomm china, etj., Dhe disa nga pikat kryesore janë si më poshtë:
Certifikatat
Prodhimet tona të prodhuara nga fabrika dhe COB kanë kaluar certifikata të ndryshme, duke përfshirë ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, Rohs, etj. dhe seritë tona të moduleve të LED të COB dhe ekranet e LED të COB janë vlerësuar nga institucionet dhe mediat me autoritet në industrinë
Specifikimi
Pika e pikselit (mm) | p1.875 | p1.5625 | p1.25 | p0.9375 | ||
Paneli | konfigurimi i pikselëve | 1r1g1b | ||||
Fuqia e lëvizjes me LED | 30 vjeç | 36s | 45s | 60 vjeç | ||
Rezolucioni i panelit | 30*80 (h*l) | 36*96 (h*l) | 45*120 (h*l) | 60*160 ((h*l) | ||
Madhësia e panelit (mm) | 56.25*150 | |||||
bar dritë | 600 mm | rezolucioni | 30*320 (h*l) | 36*384 (h*l) | 45*480 (h*l) | 60*640 ((h*l) |
madhësia | 1-600mm;h:60mm | |||||
furnizim me energji | 5vdc ose 24vdc | |||||
Konsumi i energjisë | 24w | |||||
ndriçim | 300-1000 cd/m2 | |||||
900 mm | rezolucioni | 30*480 (h*l) | 36*576 (h*l) | 45*720 (h*l) | 60*960 ((h*l) | |
madhësia | 1 900 mm; h: 60 mm | |||||
furnizim me energji | 5vdc ose 24vdc | |||||
Konsumi i energjisë | 36w | |||||
1200 mm | rezolucioni | 30*640 (h*l) | 36*768 (h*l) | 45*960 (h*l) | 60*1280 ((h*l) | |
madhësia | L:1200mm;h:60mm | |||||
furnizim me energji | 5vdc ose 24vdc | |||||
Konsumi i energjisë | 48w | |||||
ndriçim | 300-1000 cd/m2 | |||||
shfaqje | Temperatura e punës (oc) | -20 oC - +60 oC | ||||
lagështia e punës (rh) | 10% - 90% | |||||
Temperatura e ngjyrës (k) | 3000-9000k | |||||
Raporti i kontrastit | 1.000.000:1 | |||||
kënd i shikimit horizontal | 170° | |||||
kënd i shikimit vertikal | 170° | |||||
Jetëgjatësia (ora) | 100,000 | |||||
shkallë gri ((bit) | 16-22 bit | |||||
Frekuenca e rifreskimit (hz) | 3840 Hz |
rastet e projektit